
Folja POM ESD Bi Ħxuna Ta 8-120mm
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Folja ESD POM hija folja tal-plastik ta 'inġinerija li hija ddisinjata apposta biex tipprovdi protezzjoni ta' skarigu elettrostatiku (ESD). Huwa magħmul minn materjal POM ta 'kwalità għolja, li juri proprjetajiet mekkaniċi eċċezzjonali bħal saħħa għolja, ebusija u reżistenza għall-ilbies.
Folja ESD POM hija ideali għal applikazzjonijiet li jeħtieġu reżistenza baxxa tal-wiċċ u resistività ta 'volum għoli.
Dan il-prodott huwa użat ħafna fl-industrija elettronika, inklużi komponenti elettroniċi, bordijiet taċ-ċirkwiti, u tagħmir għall-immaniġġjar tas-semikondutturi.
Huwa wkoll adattat għal applikazzjonijiet fl-industrija tal-kura tas-saħħa, bħal tagħmir u apparat mediku.
Folja ESD POM tissodisfa diversi standards internazzjonali bħal RoHS, REACH, u UL94V-0. L-ispeċifikazzjonijiet tiegħu jinkludu firxa ta 'ħxuna ta' 8-120mm, reżistenza tal-wiċċ ta '10^6-10^9 ohms, u wisa' massimu ta '1000mm. Bil-protezzjoni ESD eċċellenti u l-proprjetajiet mekkaniċi tagħha, il-folja ESD POM hija soluzzjoni affidabbli u kost-effettiva għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.
Maggie Liao
Moble/Whatsapp/Wechat: 86 15355139387
Speilized f'folja u vireg tal-PET POM PEEK PPS Estruż.
Speċifikazzjoni ta 'PEEK Rod prodotta fi Zero Engineering Plastic
| PEEK (PolyEtherEtherKetone) Trademark ta' Semimanifattura: ZECAN@ Unità: mm, g/cm³ | |||||
| Verġni-PEEK ROD | Grad | Dijametru | It-tul | Gravità | Kulur |
| Verġni Grad | 6,8,10,12,15 | 1000/3000 | 1.32 |
Natutal Iswed |
|
| Verġni Grad | 18,20,25,,28,30 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Verġni Grad | 35-85 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Verġni Grad | 90,100,110,120,130,140 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Verġni Grad | 150,160,170,180,200,210,220 | 1000 | 1.32 | ||
Tabella tal-Parametri tal-Prestazzjoni tal-Vira PEEK
| Oġġett tat-test | Metodu tat-Test | Riżultat | |
| Test tat-tensjoni | ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 | Saħħa tat-tensjoni | 97MPa |
| Titwil fil Break | 12.60% | ||
| Test tal-flessjoni | ISO 178:2019 Metodu A | Stress tal-flessjoni f'deflessjoni konvenzjonali | 119MPa |
| Stress flexural massimu | 156MPa | ||
| Modulus tal-flessjoni | 3364MPa | ||
| Qawwa tal-Impatt Charpy Notched | ISO 179-1:2010 | 3.7KJ/㎡ C (qerda sħiħa) | |
| Ebusija Rockwell | ISO 2039-2:1987 | 112 | |
| Gravità Speċifika | ISO 1183-1:2019 Metodu A | 1.302 | |
| Assorbiment tal-Ilma | ISO 62:2008 Metodu 1 | 0.06% | |
| Ħruq Vertikali | UL 94-2013 Rev.9-2018 Taqsima 8 | V-0 | |
| Koeffiċjent medju ta 'Espansjoni Termali Lineari | ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Metodu A | 100 ~ 120 grad | 59×10-6K-1 |
| 140 ~ 200 grad | 173×10-6K-1 | ||
| Temperatura tad-deflessjoni taħt it-Tagħbija | ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Metodu A | 181 grad | |
| Temperatura tal-bidu estrapolata tat-tidwib, Teim | ISO 11357-3:2018 | 323.7 grad | 325.6 grad |
| L-ogħla temperatura tat-tidwib, Tpm | 339.9 grad | 341.3 grad | |
| Temperatura tat-tmiem estrapolata tat-tidwib, Tefm | 348.3 grad | 347.2 grad | |
It-tags Popolari: folja pom esd bi ħxuna ta' 8-120mm
Par ta ' l-
HDPE VS Materjal POMTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











